1. Головна>
  2. Сервіс>
  3. Вартість технічного обслуговування

Вартість технічного обслуговування

Вартість технічного обслуговування

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Всі, хто працює з автомобілями Kia, є справжніми ентузіастами своєї справи та членами великої дружньої родини. Кожен автомобіліст, який стає власником автомобіля бренду Kia, також приєднується до цієї родини і може розраховувати на піклування про потреби свого авто з боку висококваліфікованих спеціалістів з обслуговування, ремонту та діагностики. Відвідуючи офіційний сервіс Kia запитуйте оригінальні запчастини та аксесуари Kia для нових автомобілів та запчастини Product Line II для автомобілів зі значним пробігом. Ваш Kia знаходиться у надійних руках!
Рекомендована вартість ТО (грн. з ПДВ) в дилерській мережі «ФАЛЬКОН-АВТО»
table fix area
модель
Ceed СD 2018- (1.4 бензин)
Ceed СD 2018- (1.4T бензин)
Ceed СD 2018- (1.6 бензин)
Ceed СD 2018- (1.6 бензин)
Proceed SB 2019- (1.4T бензин)
Sportage QLe 2018- (1.6 дизель)
Sportage QLe 2018- (1.6 дизель)
Sportage QLe 2016- (1.7 дизель)
Sportage QLe 2016- (1.6 бензин)
Sportage QLe 2018- (1.6 бензин)
Sportage QLe 2016- (1.6T бензин)
Sportage QLe 2016- (2.0 бензин)
Sportage QLe 2016- (2.0 дизель)
Niro DE HEV 2016- (1.6 гібрид)
Cee'd JD 2012- (1.4/1.6 бензин)
Cee'd JD 2012- (1.4/1.6 бензин)
Cee'd JD 2012- (1.4/1.6 дизель)
Stonic YB CUV 2018- (1.4 бензин)
Sorento UM 2015- (2.2 дизель)
Sorento UM 2015- (2.2 дизель)
Rio FB/X-Line 2017- (1.4 бензин)
Rio FB/X-Line 2017- (1.4 бензин)
Rio FB/X-Line 2017- (1.6 бензин)
Rio FB/X-Line 2017- (1.6 бензин)
Rio YB 2017- (1.2 бензин)
Rio YB 2017- (1.4 бензин)
Rio UB 2014-2017 (1.2 бензин)
Rio UB 2014-2017 (1.4 бензин)
Rio UB 2014-2017 (1.4 бензин)
Rio UB 2014-2017 (1.1/1.4 дизель)
Stinger CK 2018- (2.0 бензин)
Stinger CK 2018- (2.0 бензин)
Stinger CK 2018- (3.3 бензин)
Soul 2018- (80кВт)
Sportage Sle 2010-2015 (1.7 дизель)
Sportage Sle 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage Sle 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage Sle 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage Sle 2010-2014 (2.0 бензин)
Sportage Sle 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage Sle 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage Sle 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage Sle 2014-2015 (2.0 бензин)
Sportage Sle 2010-2015 (2.0 дизель)
Sorento XM 2009-2014 (2.4 бензин)
Sorento XM 2009-2014 (2.4 бензин)
Sorento XM 2009-2014 (2.2 дизель)
Sorento XM 2009-2014 (2.2 дизель)
Rio QBr 2011-2015 (1.4/1.6 бензин)
Rio QBr 2011-2015 (1.4/1.6 бензин)
Rio JB 2006-2011 (1.4 бензин)
Rio JB 2006-2011 (1.4 бензин)
Rio JB 2006-2011 (1.5 дизель)
Soul PS 2013-2016 (1.6 бензин)
Soul PS 2013-2016 (1.6 бензин)
Soul PS 2013-2016 (1.6 дизель)
Soul PS 2013-2016 (1.6 дизель)
Picanto JA 2018-(1.0 бензин)
Picanto JA 2018-(1.2 бензин)
Picanto TA 2011-2017 (1.2 бензин)
Picanto TA 2011-2017 (1.2 бензин)
Optima JF 2015- (1.7 дизель)
Optima TF 2010-2015 (2.0/2.4 бензин)
Optima TF 2010-2015 (2.0/2.4 бензин)
Optima TF 2010-2015 (1.7 дизель)
Carens RP 2012-2016 (1.7 дизель)
Cerato YD 2013- (1.6 бензин)
Cerato YD 2013- (1.6 бензин)
Cerato YD 2013- (2.0 бензин)
Cerato YD 2013- (2.0 бензин)
Mohave HM 2009-2014 (3.8 бензин)
Mohave HM 2012-2014 (3.0 дизель)
Mohave HM 2009-2012 (3.0 дизель)
Venga YN 2009-2013 (1.4/1.6 бензин)
Venga YN 2009-2013 (1.4/1.6 бензин)
Venga YN 2009-2013 (1.4 дизель)
K2500 PU 2016- (2.5 дизель)
тип КПП ТО 1 ТО 2 ТО 3 ТО 4 ТО 5 ТО 6 ТО 7 ТО 8 ТО 9 ТО 10 Заміна гальм. накл.передні Заміна передніх гальм. накладок
МКПП 3 559 3 957 4 516 5 954 5 729 4 864 3 609 9 028 4 516 6 077 2 679 1 779
DCT 3 725 4 123 6 808 6 120 3 775 7 156 3 775 9 195 6 808 4 123 2 679 1 779
МКПП 3 524 4 925 4 481 6 922 3 574 5 882 3 574 9 997 4 481 4 925 2 679 1 779
АКПП 3 524 4 925 4 481 6 922 3 574 9 514 3 574 6 997 4 481 4 925 2 679 1 779
DCT 3 725 4 123 6 808 6 120 3 775 7 156 3 775 9 195 6 808 4 123 2 679 1 779
DCT/МКПП 2WD 4 239 5 949 5 252 5 949 4 239 6 961 4 239 9 023 5 252 5 998 2 505 1 839
DCT 4WD 4 239 5 949 5 252 5 949 4 239 6 961 4 239 9 371 5 252 5 998 2 505 1 839
DCT/МКПП 2WD 4 239 5 949 5 359 5 949 4 239 7 068 4 239 9 023 5 359 5 998 2 505 1 839
DCT/МКПП 2WD 3 527 3 875 4 646 6 442 5 305 5 039 3 576 9 071 4 690 5 653 2 505 1 839
АКПП 2WD 3 527 3 875 4 646 6 442 5 305 8 670 3 576 6 521 4 690 5 653 2 505 1 839
DCT 4WD 3 702 4 549 3 702 6 116 6 773 6 672 3 702 5 892 3 752 7 620 2 505 1 839
АКПП 2WD 3 564 3 897 4 576 6 455 5 429 8 730 3 564 6 455 4 576 5 777 2 505 1 839
АКПП 4WD 4 774 6 483 6 000 6 483 4 774 11 340 4 774 7 009 6 000 6 532 2 505 1 839
DCT 3 691 4 139 4 577 6 652 6 055 5 025 5 395 9 277 4 577 6 502 2 373 1 863
МКПП 3 521 4 922 4 481 5 974 3 571 5 907 3 571 8 974 4 481 4 922 2 421 1 677
АКПП 3 521 4 922 4 481 5 974 3 571 9 639 3 571 5 924 4 481 4 922 2 421 1 677
DCT/МКПП 4 090 5 567 5 114 5 567 4 090 6 546 4 090 8 642 5 114 5 567 2 421 1 677
МКПП 3 481 3 829 4 362 5 556 5 602 4 711 3 481 8 181 4 362 5 950 3 045 2 349
МКПП 4 766 6 317 6 014 6 317 4 766 7 565 4 766 9 739 6 014 6 317 2 631 2 025
АКПП 4 766 6 317 6 014 6 317 4 766 11 321 4 766 6 814 6 014 6 317 2 631 2 025
МКПП 3 476 3 829 4 357 6 003 5 597 4 686 3 476 8 603 4 357 5 950 2 775 2 811
АКПП 3 476 3 829 4 357 5 904 5 597 8 467 3 476 5 954 4 357 5 950 2 775 2 811
МКПП 3 476 3 829 4 357 6 003 5 597 4 686 3 476 8 603 4 357 5 950 2 775 2 811
АКПП 3 476 3 829 4 357 5 904 5 597 8 467 3 476 5 954 4 357 5 950 2 775 2 811
МКПП 3 481 3 829 4 372 5 556 5 602 4 845 3 481 8 106 4 372 5 950 2 601 2 259
АКПП 3 481 3 829 4 372 5 556 5 602 8 476 3 481 5 556 4 372 5 950 2 601 2 259
МКПП 3 169 3 518 4 061 4 519 4 921 4 070 3 000 7 569 3 642 5 299 2 091 1 581
МКПП 3 279 3 642 4 150 4 724 4 698 4 105 3 199 7 884 3 821 5 152 2 091 1 581
АКПП 3 279 3 642 4 200 4 675 4 698 7 249 3 199 4 785 3 871 5 152 2 091 1 581
МКПП 3 949 5 825 4 895 5 825 3 949 6 771 3 949 8 900 4 895 5 825 2 601 2 259
АКПП 2WD 4 298 4 647 4 249 6 779 4 249 6 473 7 083 6 779 13 713 4 647 4 515 3 051
АКПП 4WD 4 298 4 647 4 348 6 779 4 249 5 798 7 083 6 779 13 812 4 647 4 515 3 051
АКПП 4WD 5 225 5 225 5 802 7 703 5 175 6 780 9 341 7 708 15 241 5 225 4 515 4 076
МКПП 2 018 2 372 2 257 2 870 2 218 2 735 2 018 4 020 2 257 2 571 2 343 4 076
МКПП 3 942 5 347 5 186 5 347 3 942 6 591 3 942 8 572 5 186 5 347 2 505 1 839
МКПП 2WD 4 049 4 880 5 022 7 244 4 049 6 092 4 049 10 444 5 022 4 895 2 505 1 839
МКПП 4WD 4 049 4 880 5 022 7 344 4 049 5 993 4 049 11 129 5 022 4 895 2 505 1 839
АКПП 2WD 4 049 4 880 5 072 7 194 4 049 9 774 4 049 7 194 5 072 4 895 2 505 1 839
АКПП 4WD 4 049 4 880 5 072 7 294 4 049 9 873 4 049 7 879 5 072 4 895 2 505 1 839
МКПП 2WD 3 545 4 392 4 519 6 024 3 794 5 595 3 545 8 774 4 519 4 646 2 505 1 839
МКПП 4WD 3 545 4 392 4 519 6 124 3 794 5 495 3 545 9 459 4 519 4 646 2 505 1 839
АКПП 2WD 3 545 4 392 4 569 5 974 3 794 9 276 3 545 5 974 4 569 4 646 2 505 1 839
АКПП 4WD 3 545 4 392 4 569 6 074 3 794 9 375 3 545 6 659 4 569 4 646 2 505 1 839
АКПП 4 781 6 684 6 025 6 684 4 781 11 684 4 781 7 319 6 025 6 684 2 505 1 839
МКПП 3 757 5 567 4 777 8 006 3 757 6 762 3 757 10 120 4 777 5 567 2 631 2 025
АКПП 3 757 5 567 4 777 8 006 3 757 10 393 3 757 8 641 4 777 5 567 2 631 2 025
МКПП 4 577 6 626 5 927 6 626 4 577 8 101 4 577 8 576 5 927 6 626 2 631 2 025
АКПП 4 577 6 626 5 927 6 626 4 577 11 733 4 577 7 261 5 927 6 626 2 631 2 025
МКПП 3 327 4 696 4 232 5 609 3 327 5 776 3 327 7 253 4 232 4 696 2 091 2 187
АКПП 3 277 4 696 4 232 5 559 3 327 8 771 3 327 5 509 4 232 4 696 2 091 2 187
МКПП 2 142 3 243 2 432 4 277 2 441 8 823 2 441 4 227 3 973 3 393 1 965 1 455
АКПП 2 142 3 243 2 432 4 277 2 441 8 823 2 441 4 227 3 973 3 393 1 965 1 455
МКПП 2 790 4 224 3 238 4 224 2 740 5 601 2 690 4 224 3 917 4 424 1 965 1 455
МКПП 3 586 3 984 4 891 5 601 3 635 5 413 3 635 8 451 4 891 3 984 2 343 1 707
АКПП 3 586 3 984 4 891 5 601 3 635 10 715 3 635 5 601 4 891 3 984 2 343 1 707
МКПП 4 138 5 667 4 427 5 667 4 188 6 080 4 188 8 667 4 427 5 667 2 343 1 707
АКПП 4 138 5 667 4 427 5 667 4 188 11 237 4 188 5 667 4 427 5 667 2 343 1 707
АКПП 3 009 3 368 3 850 4 255 3 009 6 379 3 009 5 480 3 850 3 368 2 631 2 396
АКПП 3 176 3 534 4 017 4 421 3 176 9 664 3 176 4 421 4 017 3 534 2 631 2 396
МКПП 2 757 3 115 3 610 5 275 2 757 4 043 2 757 8 275 3 610 3 115 1 899 1 586
АКПП 2 757 3 115 3 660 5 225 2 757 7 187 2 757 5 175 3 660 3 115 1 899 1 586
DCT 4 251 5 901 5 370 5 901 4 251 7 021 4 251 8 976 5 370 5 901 2 565 2 313
МКПП 4 028 5 375 5 069 6 986 4 028 6 605 4 028 8 598 5 069 5 390 2 565 2 247
АКПП 4 028 5 375 5 069 6 936 4 028 10 236 4 028 6 936 5 069 5 390 2 565 2 247
МКПП 4 364 6 015 5 491 6 015 4 364 7 142 4 364 7 651 5 491 6 015 2 565 2 565
АКПП 4 193 5 744 5 320 5 744 4 193 10 627 4 193 5 744 5 320 5 744 2 373 1 743
МКПП 3 412 3 810 4 368 5 926 3 462 4 890 3 462 7 488 4 368 3 810 2 277 2 205
АКПП 3 412 3 810 4 368 5 926 3 462 8 621 3 462 5 876 4 368 3 810 2 277 2 205
МКПП 3 523 3 921 4 485 6 786 3 573 5 007 3 573 8 430 4 485 3 921 2 277 2 205
АКПП 3 523 3 921 4 485 6 786 3 573 8 739 3 573 6 736 4 485 3 921 2 277 2 205
АКПП 4 145 5 479 4 565 12 811 4 145 12 357 4 145 15 699 4 565 10 634 2 817 2 191
8ст АКПП 4 737 7 251 4 737 12 341 4 737 18 741 4 737 15 229 4 737 9 227 2 817 2 191
6ст АКПП 4 737 7 251 4 737 12 341 4 737 23 842 4 737 15 229 4 737 9 227 2 817 2 191
АКПП 3 223 4 592 4 128 5 452 3 223 8 666 3 223 5 452 4 128 4 592 2 151 1 617
МКПП 3 223 4 592 4 128 5 452 3 223 5 672 3 223 7 014 4 128 4 592 2 151 5 320
МКПП 4 025 5 621 5 044 5 621 4 025 6 596 4 025 7 258 5 044 5 621 2 151 1 617
МКПП 4 355 4 355 5 558 6 950 4 355 5 558 4 355 6 950 5 558 4 355 3 207 1 525
Open Chat